現在価格 | 0円 |
初値 | 0円 |
高値 | 0円 |
安値 | 0円 |
前日比 | +0円(+0%) |
出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | -100% |
25日移動平均乖離率 | -100% |
50日移動平均乖離率 | -100% |
75日移動平均乖離率 | -100% |
直近高値からの下落率 | -100% |
信用買い残 | 133,200株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 17,666百万円 |
営業利益 | 677百万円 |
経常利益 | 796百万円 |
利益 | 493百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 4.21% |
ROA | 2.52% |
一株配当 | 27円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 25.54% |
自己資本比率 | 59.98% |
売上(予) | 17,700百万円 |
営業利益(予) | 680百万円 |
経常利益(予) | 720百万円 |
利益(予) | 500百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 4.27% |
ROA(予) | 2.56% |
一株配当(予) | 27円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 25.18% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | -10% |
利益増益率 | 1% |
決算発表予定
2024-10-31 | 第2四半期 |
2024-08-09 | 第1四半期 |
2024-05-09 | 本決算 |