| 現在価格 | 7,930円 |
| 初値 | 8,070円 |
| 高値 | 8,080円 |
| 安値 | 7,920円 |
| 前日比 | +10円(+0.13%) |
| 出来高 | 9,600株 |
| 平均売買額 | 77百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -4.76% |
| 25日移動平均乖離率 | -6.1% |
| 50日移動平均乖離率 | -6.07% |
| 75日移動平均乖離率 | -7.19% |
| 直近高値からの下落率 | -17.4% |
| 信用買い残 | 39,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,169百万円 |
| 営業利益 | 1,185百万円 |
| 経常利益 | 1,283百万円 |
| 利益 | 1,102百万円 |
| PBR | 1.27倍 |
| PER | 12.9倍 |
| ROE | 9.86% |
| ROA | 7.76% |
| 一株配当 | 70円 |
| 配当利回り | 0.88% |
| 配当性向 | 11.39% |
| 自己資本比率 | 78.67% |
| 売上(予) | 7,243百万円 |
| 営業利益(予) | 492百万円 |
| 経常利益(予) | 547百万円 |
| 利益(予) | 363百万円 |
| PBR(予) | 1.27倍 |
| PER(予) | 39.17倍 |
| ROE(予) | 3.25% |
| ROA(予) | 2.55% |
| 一株配当(予) | 20円 |
| 配当利回り(予) | 0.25% |
| 配当性向(予) | 9.88% |
| 売上増収率 | -11% |
| 営業利益増益率 | -59% |
| 経常利益増益率 | -57% |
| 利益増益率 | -67% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 本決算 |
| 2025-07-04 | 第2四半期 |
| 2025-04-04 | 第1四半期 |
| 2025-01-10 | 本決算 |
| 2024-10-04 | 第3四半期 |
| 2024-07-05 | 第2四半期 |
| 2024-04-12 | 第1四半期 |