| 現在価格 | 1,969円 |
| 初値 | 1,952円 |
| 高値 | 1,975円 |
| 安値 | 1,952円 |
| 前日比 | +14円(+0.72%) |
| 出来高 | 42,200株 |
| 平均売買額 | 83百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.01% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.92% |
| 50日移動平均乖離率 | +3% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.61% |
| 直近高値からの下落率 | -7.6% |
| 信用買い残 | 157,100株 |
| 信用売り残 | 9,100株 |
| 信用倍率 | 17倍 |
| 売上 | 37,499百万円 |
| 営業利益 | 4,654百万円 |
| 経常利益 | 4,768百万円 |
| 利益 | 3,077百万円 |
| PBR | 1.37倍 |
| PER | 13.3倍 |
| ROE | 10.28% |
| ROA | 7.21% |
| 一株配当 | 48円 |
| 配当利回り | 2.44% |
| 配当性向 | 32.43% |
| 自己資本比率 | 70.13% |
| 売上(予) | 35,500百万円 |
| 営業利益(予) | 3,600百万円 |
| 経常利益(予) | 3,700百万円 |
| 利益(予) | 2,500百万円 |
| PBR(予) | 1.37倍 |
| PER(予) | 16.37倍 |
| ROE(予) | 8.36% |
| ROA(予) | 5.86% |
| 一株配当(予) | 28円 |
| 配当利回り(予) | 1.42% |
| 配当性向(予) | 23.29% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | -23% |
| 経常利益増益率 | -22% |
| 利益増益率 | -19% |
決算発表予定
| 2025-10-15 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 2025-04-11 | 第3四半期 |
| 2025-01-10 | 第2四半期 |
| 2024-10-15 | 第1四半期 |
| 2024-07-11 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 第3四半期 |