現在価格 | 3,180円 |
初値 | 3,225円 |
高値 | 3,230円 |
安値 | 3,165円 |
前日比 | -30円(-0.93%) |
出来高 | 84,400株 |
平均売買額 | 269百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.56% |
25日移動平均乖離率 | -0.44% |
50日移動平均乖離率 | +0.22% |
75日移動平均乖離率 | +1.74% |
直近高値からの下落率 | -18.98% |
信用買い残 | 71,500株 |
信用売り残 | 43,800株 |
信用倍率 | 2倍 |
売上 | 265,464百万円 |
営業利益 | 11,873百万円 |
経常利益 | 11,028百万円 |
利益 | 6,469百万円 |
PBR | 0.47倍 |
PER | 12.25倍 |
ROE | 3.82% |
ROA | 1.75% |
一株配当 | 110円 |
配当利回り | 3.46% |
配当性向 | 42.37% |
自己資本比率 | 45.78% |
売上(予) | 284,000百万円 |
営業利益(予) | 18,700百万円 |
経常利益(予) | 17,700百万円 |
利益(予) | 12,600百万円 |
PBR(予) | 0.47倍 |
PER(予) | 6.29倍 |
ROE(予) | 7.43% |
ROA(予) | 3.4% |
一株配当(予) | 100円 |
配当利回り(予) | 3.14% |
配当性向(予) | 19.78% |
売上増収率 | 7% |
営業利益増益率 | 58% |
経常利益増益率 | 61% |
利益増益率 | 95% |
決算発表予定
2024-10-03 | 第3四半期 |
2024-07-11 | 第2四半期 |
2024-04-04 | 第1四半期 |