| 現在価格 | 2,201円 |
| 初値 | 2,108円 |
| 高値 | 2,215円 |
| 安値 | 2,097円 |
| 前日比 | +103円(+4.91%) |
| 出来高 | 1,410,500株 |
| 平均売買額 | 3,068百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +4.14% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.76% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.83% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.83% |
| 直近高値からの下落率 | -10.89% |
| 信用買い残 | 3,920,900株 |
| 信用売り残 | 182,600株 |
| 信用倍率 | 21倍 |
| 売上 | 124,406百万円 |
| 営業利益 | 32,024百万円 |
| 経常利益 | 35,454百万円 |
| 利益 | 23,634百万円 |
| PBR | 3.02倍 |
| PER | 16.43倍 |
| ROE | 18.36% |
| ROA | 12.59% |
| 一株配当 | 17円 |
| 配当利回り | 0.77% |
| 配当性向 | 12.69% |
| 自己資本比率 | 68.56% |
| 売上(予) | 129,575百万円 |
| 営業利益(予) | 31,450百万円 |
| 経常利益(予) | 30,967百万円 |
| 利益(予) | 23,525百万円 |
| PBR(予) | 3.02倍 |
| PER(予) | 16.5倍 |
| ROE(予) | 18.28% |
| ROA(予) | 12.53% |
| 一株配当(予) | 17円 |
| 配当利回り(予) | 0.77% |
| 配当性向(予) | 12.75% |
| 売上増収率 | 4% |
| 営業利益増益率 | -2% |
| 経常利益増益率 | -13% |
| 利益増益率 | -1% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 第2四半期 |
| 2025-07-11 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-11 | 第1四半期 |
| 2024-04-11 | 本決算 |