現在価格 | 1,783円 |
初値 | 1,763円 |
高値 | 1,783円 |
安値 | 1,761円 |
前日比 | +22円(+1.25%) |
出来高 | 46,500株 |
平均売買額 | 82百万円 |
5日移動平均乖離率 | +2.06% |
25日移動平均乖離率 | +1.77% |
50日移動平均乖離率 | -0.21% |
75日移動平均乖離率 | +1.41% |
直近高値からの下落率 | -20.08% |
信用買い残 | 230,900株 |
信用売り残 | 19,900株 |
信用倍率 | 12倍 |
売上 | 29,481百万円 |
営業利益 | 3,324百万円 |
経常利益 | 3,582百万円 |
利益 | 2,437百万円 |
PBR | 1.24倍 |
PER | 20.63倍 |
ROE | 6.03% |
ROA | 5.06% |
一株配当 | 42円 |
配当利回り | 2.36% |
配当性向 | 48.59% |
自己資本比率 | 84.04% |
売上(予) | 30,000百万円 |
営業利益(予) | 3,350百万円 |
経常利益(予) | 3,500百万円 |
利益(予) | 2,500百万円 |
PBR(予) | 1.24倍 |
PER(予) | 20.11倍 |
ROE(予) | 6.18% |
ROA(予) | 5.19% |
一株配当(予) | 44円 |
配当利回り(予) | 2.47% |
配当性向(予) | 49.62% |
売上増収率 | 2% |
営業利益増益率 | 1% |
経常利益増益率 | -2% |
利益増益率 | 3% |
決算発表予定
2024-10-11 | 本決算 |
2024-07-10 | 第3四半期 |
2024-04-09 | 第2四半期 |