| 現在価格 | 1,896円 |
| 初値 | 1,890円 |
| 高値 | 1,912円 |
| 安値 | 1,881円 |
| 前日比 | -2円(-0.11%) |
| 出来高 | 81,700株 |
| 平均売買額 | 155百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.95% |
| 25日移動平均乖離率 | -4.67% |
| 50日移動平均乖離率 | -3.01% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.04% |
| 直近高値からの下落率 | -15.32% |
| 信用買い残 | 390,600株 |
| 信用売り残 | 33,100株 |
| 信用倍率 | 12倍 |
| 売上 | 11,403百万円 |
| 営業利益 | 2,103百万円 |
| 経常利益 | 1,936百万円 |
| 利益 | 1,355百万円 |
| PBR | 3.04倍 |
| PER | 18.26倍 |
| ROE | 16.62% |
| ROA | 5.33% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 2.11% |
| 配当性向 | 38.53% |
| 自己資本比率 | 32.06% |
| 売上(予) | 17,200百万円 |
| 営業利益(予) | 2,800百万円 |
| 経常利益(予) | 2,600百万円 |
| 利益(予) | 1,700百万円 |
| PBR(予) | 3.04倍 |
| PER(予) | 14.56倍 |
| ROE(予) | 20.86% |
| ROA(予) | 6.69% |
| 一株配当(予) | 56円 |
| 配当利回り(予) | 2.95% |
| 配当性向(予) | 43% |
| 売上増収率 | 51% |
| 営業利益増益率 | 33% |
| 経常利益増益率 | 34% |
| 利益増益率 | 26% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-04 | 第2四半期 |
| 2024-12-27 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-06-28 | 第3四半期 |
| 2024-03-28 | 第2四半期 |