| 現在価格 | 1,070円 |
| 初値 | 1,044円 |
| 高値 | 1,070円 |
| 安値 | 1,044円 |
| 前日比 | +26円(+2.49%) |
| 出来高 | 75,000株 |
| 平均売買額 | 79百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.87% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.09% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.19% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.67% |
| 直近高値からの下落率 | -25.85% |
| 信用買い残 | 129,600株 |
| 信用売り残 | 13,800株 |
| 信用倍率 | 9倍 |
| 売上 | 34,597百万円 |
| 営業利益 | 3,192百万円 |
| 経常利益 | 3,406百万円 |
| 利益 | 2,568百万円 |
| PBR | 0.52倍 |
| PER | 9.54倍 |
| ROE | 5.49% |
| ROA | 4.83% |
| 一株配当 | 55円 |
| 配当利回り | 5.14% |
| 配当性向 | 49.04% |
| 自己資本比率 | 87.98% |
| 売上(予) | 36,500百万円 |
| 営業利益(予) | 3,100百万円 |
| 経常利益(予) | 3,200百万円 |
| 利益(予) | 2,200百万円 |
| PBR(予) | 0.52倍 |
| PER(予) | 11.14倍 |
| ROE(予) | 4.7% |
| ROA(予) | 4.14% |
| 一株配当(予) | 55円 |
| 配当利回り(予) | 5.14% |
| 配当性向(予) | 57.24% |
| 売上増収率 | 6% |
| 営業利益増益率 | -3% |
| 経常利益増益率 | -6% |
| 利益増益率 | -14% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |