現在価格 | 0円 |
初値 | 0円 |
高値 | 0円 |
安値 | 0円 |
前日比 | +0円(+0%) |
出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0% |
25日移動平均乖離率 | +0% |
50日移動平均乖離率 | +0% |
75日移動平均乖離率 | +0% |
直近高値からの下落率 | -100% |
信用買い残 | 391,100株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 7,512百万円 |
営業利益 | 555百万円 |
経常利益 | 533百万円 |
利益 | 331百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 12.13% |
ROA | 5.95% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 49.07% |
売上(予) | 3,759百万円 |
営業利益(予) | 273百万円 |
経常利益(予) | 290百万円 |
利益(予) | 198百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 7.26% |
ROA(予) | 3.56% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | -50% |
営業利益増益率 | -51% |
経常利益増益率 | -46% |
利益増益率 | -40% |
決算発表予定