| 現在価格 | 2,957円 |
| 初値 | 3,050円 |
| 高値 | 3,150円 |
| 安値 | 2,806円 |
| 前日比 | +57円(+1.97%) |
| 出来高 | 242,400株 |
| 平均売買額 | 718百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +10.53% |
| 25日移動平均乖離率 | +6.89% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.34% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.17% |
| 直近高値からの下落率 | -17.52% |
| 信用買い残 | 211,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 6,630百万円 |
| 営業利益 | 839百万円 |
| 経常利益 | 796百万円 |
| 利益 | 536百万円 |
| PBR | 5.64倍 |
| PER | 30倍 |
| ROE | 18.8% |
| ROA | 11.63% |
| 一株配当 | 23円 |
| 配当利回り | 0.78% |
| 配当性向 | 23.34% |
| 自己資本比率 | 61.87% |
| 売上(予) | 4,200百万円 |
| 営業利益(予) | 634百万円 |
| 経常利益(予) | 612百万円 |
| 利益(予) | 399百万円 |
| PBR(予) | 5.64倍 |
| PER(予) | 40.3倍 |
| ROE(予) | 14% |
| ROA(予) | 8.66% |
| 一株配当(予) | 62円 |
| 配当利回り(予) | 2.1% |
| 配当性向(予) | 84.51% |
| 売上増収率 | -37% |
| 営業利益増益率 | -24% |
| 経常利益増益率 | -23% |
| 利益増益率 | -26% |
決算発表予定
| 2025-10-14 | 第1四半期 |
| 2025-07-14 | 本決算 |
| 2025-04-14 | 第3四半期 |
| 2025-01-14 | 第2四半期 |
| 2024-10-11 | 第1四半期 |
| 2024-07-12 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 第3四半期 |