| 現在価格 | 1,476円 |
| 初値 | 1,456円 |
| 高値 | 1,476円 |
| 安値 | 1,456円 |
| 前日比 | +16円(+1.1%) |
| 出来高 | 10,600株 |
| 平均売買額 | 16百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.64% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.47% |
| 50日移動平均乖離率 | +15.83% |
| 75日移動平均乖離率 | +23.09% |
| 直近高値からの下落率 | -4.9% |
| 信用買い残 | 1,138,400株 |
| 信用売り残 | 22,300株 |
| 信用倍率 | 51倍 |
| 売上 | 44,804百万円 |
| 営業利益 | 2,193百万円 |
| 経常利益 | 2,327百万円 |
| 利益 | 2,783百万円 |
| PBR | 0.7倍 |
| PER | 6.66倍 |
| ROE | 10.47% |
| ROA | 6.98% |
| 一株配当 | 69円 |
| 配当利回り | 4.67% |
| 配当性向 | 31.14% |
| 自己資本比率 | 66.66% |
| 売上(予) | 45,000百万円 |
| 営業利益(予) | 2,400百万円 |
| 経常利益(予) | 2,500百万円 |
| 利益(予) | 1,800百万円 |
| PBR(予) | 0.7倍 |
| PER(予) | 10.3倍 |
| ROE(予) | 6.77% |
| ROA(予) | 4.51% |
| 一株配当(予) | 30円 |
| 配当利回り(予) | 2.03% |
| 配当性向(予) | 20.93% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 9% |
| 経常利益増益率 | 7% |
| 利益増益率 | -35% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第3四半期 |
| 2025-08-06 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2025-02-10 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-02 | 第2四半期 |
| 2024-05-09 | 第1四半期 |