| 現在価格 | 1,313円 |
| 初値 | 1,309円 |
| 高値 | 1,313円 |
| 安値 | 1,305円 |
| 前日比 | +14円(+1.08%) |
| 出来高 | 1,100株 |
| 平均売買額 | 1百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.12% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.31% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.93% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.31% |
| 直近高値からの下落率 | -10.13% |
| 信用買い残 | 35,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 34,293百万円 |
| 営業利益 | 1,167百万円 |
| 経常利益 | 1,235百万円 |
| 利益 | 1,034百万円 |
| PBR | 0.32倍 |
| PER | 7.51倍 |
| ROE | 4.3% |
| ROA | 2.35% |
| 一株配当 | 60円 |
| 配当利回り | 4.57% |
| 配当性向 | 34.31% |
| 自己資本比率 | 54.5% |
| 売上(予) | 35,000百万円 |
| 営業利益(予) | 950百万円 |
| 経常利益(予) | 950百万円 |
| 利益(予) | 800百万円 |
| PBR(予) | 0.32倍 |
| PER(予) | 9.7倍 |
| ROE(予) | 3.33% |
| ROA(予) | 1.81% |
| 一株配当(予) | 45円 |
| 配当利回り(予) | 3.43% |
| 配当性向(予) | 33.26% |
| 売上増収率 | 2% |
| 営業利益増益率 | -19% |
| 経常利益増益率 | -23% |
| 利益増益率 | -23% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-07 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |