| 現在価格 | 1,032円 |
| 初値 | 1,027円 |
| 高値 | 1,039円 |
| 安値 | 1,023円 |
| 前日比 | +5円(+0.49%) |
| 出来高 | 17,500株 |
| 平均売買額 | 18百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.14% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.94% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.16% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.59% |
| 直近高値からの下落率 | -4.18% |
| 信用買い残 | 479,700株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 21,954百万円 |
| 営業利益 | 1,680百万円 |
| 経常利益 | 1,838百万円 |
| 利益 | 1,156百万円 |
| PBR | 0.6倍 |
| PER | 10.78倍 |
| ROE | 5.59% |
| ROA | 3.82% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 3.88% |
| 配当性向 | 41.78% |
| 自己資本比率 | 68.34% |
| 売上(予) | 22,500百万円 |
| 営業利益(予) | 2,070百万円 |
| 経常利益(予) | 2,190百万円 |
| 利益(予) | 1,070百万円 |
| PBR(予) | 0.6倍 |
| PER(予) | 11.65倍 |
| ROE(予) | 5.18% |
| ROA(予) | 3.54% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 3.88% |
| 配当性向(予) | 45.14% |
| 売上増収率 | 3% |
| 営業利益増益率 | 23% |
| 経常利益増益率 | 19% |
| 利益増益率 | -7% |
決算発表予定
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |