現在価格 | 0円 |
初値 | 0円 |
高値 | 0円 |
安値 | 0円 |
前日比 | +0円(+0%) |
出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0% |
25日移動平均乖離率 | +0% |
50日移動平均乖離率 | +0% |
75日移動平均乖離率 | +0% |
直近高値からの下落率 | -100% |
信用買い残 | 600株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 2,710百万円 |
営業利益 | 113百万円 |
経常利益 | 135百万円 |
利益 | 83百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 2.35% |
ROA | 1.7% |
一株配当 | 7.5円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 19.36% |
自己資本比率 | 72.16% |
売上(予) | 2,750百万円 |
営業利益(予) | 125百万円 |
経常利益(予) | 150百万円 |
利益(予) | 95百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 2.7% |
ROA(予) | 1.94% |
一株配当(予) | 円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 2% |
営業利益増益率 | 11% |
経常利益増益率 | 11% |
利益増益率 | 15% |
決算発表予定