現在価格 | 891円 |
初値 | 888円 |
高値 | 891円 |
安値 | 888円 |
前日比 | +3円(+0.34%) |
出来高 | 11,400株 |
平均売買額 | 10百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0.11% |
25日移動平均乖離率 | +0.35% |
50日移動平均乖離率 | +1.24% |
75日移動平均乖離率 | +1.18% |
直近高値からの下落率 | -14.9% |
信用買い残 | 35,500株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 12,037百万円 |
営業利益 | 1,108百万円 |
経常利益 | 1,168百万円 |
利益 | 781百万円 |
PBR | 2.05倍 |
PER | 26.21倍 |
ROE | 7.83% |
ROA | 6.1% |
一株配当 | 36円 |
配当利回り | 4.04% |
配当性向 | 105.9% |
自己資本比率 | 77.83% |
売上(予) | 13,363百万円 |
営業利益(予) | 1,352百万円 |
経常利益(予) | 1,423百万円 |
利益(予) | 950百万円 |
PBR(予) | 2.05倍 |
PER(予) | 21.55倍 |
ROE(予) | 9.53% |
ROA(予) | 7.41% |
一株配当(予) | 42円 |
配当利回り(予) | 4.71% |
配当性向(予) | 101.57% |
売上増収率 | 11% |
営業利益増益率 | 22% |
経常利益増益率 | 22% |
利益増益率 | 22% |
決算発表予定
2024-11-07 | 第3四半期 |
2024-08-08 | 第2四半期 |
2024-05-09 | 第1四半期 |