| 現在価格 | 252円 |
| 初値 | 246円 |
| 高値 | 253円 |
| 安値 | 245円 |
| 前日比 | +5円(+2.02%) |
| 出来高 | 105,400株 |
| 平均売買額 | 26百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.16% |
| 25日移動平均乖離率 | -8.11% |
| 50日移動平均乖離率 | -19.98% |
| 75日移動平均乖離率 | -26.05% |
| 直近高値からの下落率 | -54.76% |
| 信用買い残 | 1,760,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 961百万円 |
| 営業利益 | -90百万円 |
| 経常利益 | -137百万円 |
| 利益 | -140百万円 |
| PBR | 2.67倍 |
| PER | -61.31倍 |
| ROE | -4.37% |
| ROA | -2.58% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 59.2% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.67倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-13 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |