| 現在価格 | 731円 |
| 初値 | 735円 |
| 高値 | 735円 |
| 安値 | 731円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 6,500株 |
| 平均売買額 | 5百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.3% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.68% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.86% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.38% |
| 直近高値からの下落率 | -35.37% |
| 信用買い残 | 96,500株 |
| 信用売り残 | 1,800株 |
| 信用倍率 | 54倍 |
| 売上 | 6,653百万円 |
| 営業利益 | 432百万円 |
| 経常利益 | 430百万円 |
| 利益 | 241百万円 |
| PBR | 1.22倍 |
| PER | 12.42倍 |
| ROE | 9.83% |
| ROA | 4.58% |
| 一株配当 | 25円 |
| 配当利回り | 3.42% |
| 配当性向 | 42.48% |
| 自己資本比率 | 46.56% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.22倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-15 | 第1四半期 |
| 2025-07-14 | 本決算 |
| 2025-04-14 | 第3四半期 |
| 2025-01-14 | 第2四半期 |
| 2024-10-15 | 第1四半期 |
| 2024-07-12 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 第3四半期 |