| 現在価格 | 1,340円 |
| 初値 | 1,382円 |
| 高値 | 1,382円 |
| 安値 | 1,308円 |
| 前日比 | -55円(-3.94%) |
| 出来高 | 238,300株 |
| 平均売買額 | 318百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -5.27% |
| 25日移動平均乖離率 | -8.05% |
| 50日移動平均乖離率 | -7.12% |
| 75日移動平均乖離率 | -12.1% |
| 直近高値からの下落率 | -26.62% |
| 信用買い残 | 692,300株 |
| 信用売り残 | 124,500株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 76,757百万円 |
| 営業利益 | 2,036百万円 |
| 経常利益 | 2,997百万円 |
| 利益 | 637百万円 |
| PBR | 0.57倍 |
| PER | 60.69倍 |
| ROE | 0.94% |
| ROA | 0.63% |
| 一株配当 | 30円 |
| 配当利回り | 2.24% |
| 配当性向 | 135.84% |
| 自己資本比率 | 67.7% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.57倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-05-15 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-05-15 | 本決算 |