現在価格 | 1,600円 |
初値 | 1,588円 |
高値 | 1,601円 |
安値 | 1,581円 |
前日比 | +19円(+1.2%) |
出来高 | 23,900株 |
平均売買額 | 38百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0.96% |
25日移動平均乖離率 | +2.07% |
50日移動平均乖離率 | +1.28% |
75日移動平均乖離率 | +3.45% |
直近高値からの下落率 | -28.7% |
信用買い残 | 83,300株 |
信用売り残 | 800株 |
信用倍率 | 104倍 |
売上 | 49,799百万円 |
営業利益 | 4,103百万円 |
経常利益 | 4,137百万円 |
利益 | 2,658百万円 |
PBR | 2.34倍 |
PER | 13.85倍 |
ROE | 16.88% |
ROA | 10.46% |
一株配当 | 41円 |
配当利回り | 2.56% |
配当性向 | 35.49% |
自己資本比率 | 61.94% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 2.34倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2025-01-09 | 第3四半期 |
2024-10-10 | 第2四半期 |
2024-07-09 | 第1四半期 |
2024-04-11 | 本決算 |