| 現在価格 | 3,447円 |
| 初値 | 3,430円 |
| 高値 | 3,457円 |
| 安値 | 3,402円 |
| 前日比 | +17円(+0.5%) |
| 出来高 | 524,200株 |
| 平均売買額 | 1,795百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.13% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.12% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.06% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.25% |
| 直近高値からの下落率 | -10.79% |
| 信用買い残 | 1,587,000株 |
| 信用売り残 | 614,500株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 550,761百万円 |
| 営業利益 | 18,293百万円 |
| 経常利益 | 25,180百万円 |
| 利益 | -20,134百万円 |
| PBR | 0.97倍 |
| PER | -40.1倍 |
| ROE | -2.43% |
| ROA | -1.4% |
| 一株配当 | 50円 |
| 配当利回り | 1.45% |
| 配当性向 | -58.16% |
| 自己資本比率 | 57.63% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.97倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-05-16 | 本決算 |
| 2025-02-05 | 第3四半期 |
| 2024-11-07 | 第2四半期 |
| 2024-08-02 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |