| 現在価格 | 4,473円 |
| 初値 | 4,434円 |
| 高値 | 4,473円 |
| 安値 | 4,411円 |
| 前日比 | +19円(+0.43%) |
| 出来高 | 3,370,300株 |
| 平均売買額 | 15,022百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.22% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.76% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.16% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.95% |
| 直近高値からの下落率 | -3.81% |
| 信用買い残 | 1,112,700株 |
| 信用売り残 | 167,400株 |
| 信用倍率 | 7倍 |
| 売上 | 4,581,551百万円 |
| 営業利益 | 342,586百万円 |
| 経常利益 | 175,084百万円 |
| 利益 | 107,928百万円 |
| PBR | 1.03倍 |
| PER | 65.93倍 |
| ROE | 1.56% |
| ROA | 0.76% |
| 一株配当 | 196円 |
| 配当利回り | 4.38% |
| 配当性向 | 288.93% |
| 自己資本比率 | 48.68% |
| 売上(予) | 4,001,327百万円 |
| 営業利益(予) | 274,500百万円 |
| 経常利益(予) | 139,368百万円 |
| 利益(予) | 136,506百万円 |
| PBR(予) | 1.03倍 |
| PER(予) | 52.13倍 |
| ROE(予) | 1.97% |
| ROA(予) | 0.96% |
| 一株配当(予) | 188円 |
| 配当利回り(予) | 4.2% |
| 配当性向(予) | 219.12% |
| 売上増収率 | -13% |
| 営業利益増益率 | -20% |
| 経常利益増益率 | -20% |
| 利益増益率 | 27% |
決算発表予定
| 2025-10-30 | 第2四半期 |
| 2025-07-30 | 第1四半期 |
| 2025-05-08 | 本決算 |
| 2025-01-30 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |