| 現在価格 | 4,005円 |
| 初値 | 4,005円 |
| 高値 | 4,010円 |
| 安値 | 4,000円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 41,100株 |
| 平均売買額 | 165百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.07% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.49% |
| 50日移動平均乖離率 | +7.71% |
| 75日移動平均乖離率 | +19.86% |
| 直近高値からの下落率 | -2.55% |
| 信用買い残 | 159,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 29,742百万円 |
| 営業利益 | 4,033百万円 |
| 経常利益 | 4,229百万円 |
| 利益 | 2,913百万円 |
| PBR | 1.58倍 |
| PER | 30.62倍 |
| ROE | 5.15% |
| ROA | 4.51% |
| 一株配当 | 43円 |
| 配当利回り | 1.07% |
| 配当性向 | 32.88% |
| 自己資本比率 | 87.53% |
| 売上(予) | 30,000百万円 |
| 営業利益(予) | 3,270百万円 |
| 経常利益(予) | 3,450百万円 |
| 利益(予) | 2,400百万円 |
| PBR(予) | 1.58倍 |
| PER(予) | 37.17倍 |
| ROE(予) | 4.24% |
| ROA(予) | 3.71% |
| 一株配当(予) | 41円 |
| 配当利回り(予) | 1.02% |
| 配当性向(予) | 38.05% |
| 売上増収率 | 1% |
| 営業利益増益率 | -19% |
| 経常利益増益率 | -18% |
| 利益増益率 | -18% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-06 | 第3四半期 |
| 2024-11-06 | 第2四半期 |
| 2024-08-05 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |