| 現在価格 | 1,405円 |
| 初値 | 1,407円 |
| 高値 | 1,407円 |
| 安値 | 1,405円 |
| 前日比 | -2円(-0.14%) |
| 出来高 | 2,900株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.07% |
| 25日移動平均乖離率 | -9.48% |
| 50日移動平均乖離率 | -10.05% |
| 75日移動平均乖離率 | -8.82% |
| 直近高値からの下落率 | -15.87% |
| 信用買い残 | 26,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,920百万円 |
| 営業利益 | 378百万円 |
| 経常利益 | 390百万円 |
| 利益 | 336百万円 |
| PBR | 0.59倍 |
| PER | 5.1倍 |
| ROE | 11.66% |
| ROA | 3.94% |
| 一株配当 | 60円 |
| 配当利回り | 4.27% |
| 配当性向 | 21.79% |
| 自己資本比率 | 33.78% |
| 売上(予) | 9,000百万円 |
| 営業利益(予) | 320百万円 |
| 経常利益(予) | 320百万円 |
| 利益(予) | 220百万円 |
| PBR(予) | 0.59倍 |
| PER(予) | 7.79倍 |
| ROE(予) | 7.63% |
| ROA(予) | 2.58% |
| 一株配当(予) | 60円 |
| 配当利回り(予) | 4.27% |
| 配当性向(予) | 33.27% |
| 売上増収率 | 1% |
| 営業利益増益率 | -15% |
| 経常利益増益率 | -18% |
| 利益増益率 | -35% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 本決算 |
| 2025-10-10 | 第3四半期 |
| 2025-07-03 | 第2四半期 |
| 2025-04-11 | 第1四半期 |
| 2025-01-14 | 本決算 |
| 2024-10-11 | 第3四半期 |
| 2024-07-03 | 第2四半期 |
| 2024-04-03 | 第1四半期 |