現在価格 | 0円 |
初値 | 0円 |
高値 | 0円 |
安値 | 0円 |
前日比 | +0円(+0%) |
出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0% |
25日移動平均乖離率 | +0% |
50日移動平均乖離率 | +0% |
75日移動平均乖離率 | +0% |
直近高値からの下落率 | -100% |
信用買い残 | 5,600株 |
信用売り残 | 100株 |
信用倍率 | 56倍 |
売上 | 19,936百万円 |
営業利益 | 1,757百万円 |
経常利益 | 1,693百万円 |
利益 | 999百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 6.77% |
ROA | 4.14% |
一株配当 | 29円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 93.11% |
自己資本比率 | 61.06% |
売上(予) | 22,000百万円 |
営業利益(予) | 1,850百万円 |
経常利益(予) | 1,850百万円 |
利益(予) | 1,050百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 7.12% |
ROA(予) | 4.35% |
一株配当(予) | 円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 10% |
営業利益増益率 | 5% |
経常利益増益率 | 9% |
利益増益率 | 5% |
決算発表予定