| 現在価格 | 4,207円 |
| 初値 | 4,251円 |
| 高値 | 4,265円 |
| 安値 | 4,200円 |
| 前日比 | -90円(-2.09%) |
| 出来高 | 183,500株 |
| 平均売買額 | 773百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.45% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.31% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.21% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.94% |
| 直近高値からの下落率 | -6.03% |
| 信用買い残 | 237,800株 |
| 信用売り残 | 15,100株 |
| 信用倍率 | 16倍 |
| 売上 | 807,200百万円 |
| 営業利益 | 40,050百万円 |
| 経常利益 | 32,863百万円 |
| 利益 | 25,309百万円 |
| PBR | 0.56倍 |
| PER | 10.97倍 |
| ROE | 5.14% |
| ROA | 2.75% |
| 一株配当 | 130円 |
| 配当利回り | 3.09% |
| 配当性向 | 33.9% |
| 自己資本比率 | 53.52% |
| 売上(予) | 821,667百万円 |
| 営業利益(予) | 39,020百万円 |
| 経常利益(予) | 33,423百万円 |
| 利益(予) | 31,861百万円 |
| PBR(予) | 0.56倍 |
| PER(予) | 8.71倍 |
| ROE(予) | 6.47% |
| ROA(予) | 3.46% |
| 一株配当(予) | 160円 |
| 配当利回り(予) | 3.8% |
| 配当性向(予) | 33.14% |
| 売上増収率 | 2% |
| 営業利益増益率 | -3% |
| 経常利益増益率 | 2% |
| 利益増益率 | 26% |
決算発表予定
| 2025-11-12 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-12 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |