現在価格 | 1,507円 |
初値 | 1,503円 |
高値 | 1,514円 |
安値 | 1,502円 |
前日比 | +4円(+0.27%) |
出来高 | 192,900株 |
平均売買額 | 291百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.28% |
25日移動平均乖離率 | -2.75% |
50日移動平均乖離率 | -4.95% |
75日移動平均乖離率 | -4.13% |
直近高値からの下落率 | -9.73% |
信用買い残 | 222,100株 |
信用売り残 | 54,400株 |
信用倍率 | 4倍 |
売上 | 159,371百万円 |
営業利益 | 12,499百万円 |
経常利益 | 14,503百万円 |
利益 | 12,179百万円 |
PBR | 0.83倍 |
PER | 14.49倍 |
ROE | 5.73% |
ROA | 4.47% |
一株配当 | 53円 |
配当利回り | 3.52% |
配当性向 | 50.96% |
自己資本比率 | 78.05% |
売上(予) | 165,700百万円 |
営業利益(予) | 13,800百万円 |
経常利益(予) | 15,600百万円 |
利益(予) | 10,900百万円 |
PBR(予) | 0.83倍 |
PER(予) | 16.19倍 |
ROE(予) | 5.13% |
ROA(予) | 4% |
一株配当(予) | 60円 |
配当利回り(予) | 3.98% |
配当性向(予) | 64.46% |
売上増収率 | 4% |
営業利益増益率 | 10% |
経常利益増益率 | 8% |
利益増益率 | -11% |
決算発表予定
2024-10-31 | 第3四半期 |
2024-07-31 | 第2四半期 |
2024-04-26 | 第1四半期 |