| 現在価格 | 1,316円 |
| 初値 | 1,312円 |
| 高値 | 1,318円 |
| 安値 | 1,310円 |
| 前日比 | +4円(+0.3%) |
| 出来高 | 2,700株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.15% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.96% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.23% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.34% |
| 直近高値からの下落率 | -16.66% |
| 信用買い残 | 23,500株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 23,485百万円 |
| 営業利益 | 904百万円 |
| 経常利益 | 1,130百万円 |
| 利益 | 944百万円 |
| PBR | 0.66倍 |
| PER | 13倍 |
| ROE | 5.04% |
| ROA | 3.54% |
| 一株配当 | 67円 |
| 配当利回り | 5.09% |
| 配当性向 | 66.21% |
| 自己資本比率 | 70.15% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.66倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-14 | 第3四半期 |
| 2024-11-14 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |