| 現在価格 | 1,630円 |
| 初値 | 1,655円 |
| 高値 | 1,655円 |
| 安値 | 1,630円 |
| 前日比 | -29円(-1.75%) |
| 出来高 | 37,300株 |
| 平均売買額 | 61百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.29% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.79% |
| 50日移動平均乖離率 | -5.88% |
| 75日移動平均乖離率 | -7.22% |
| 直近高値からの下落率 | -16.88% |
| 信用買い残 | 129,200株 |
| 信用売り残 | 10,700株 |
| 信用倍率 | 12倍 |
| 売上 | 101,914百万円 |
| 営業利益 | 2,475百万円 |
| 経常利益 | 2,360百万円 |
| 利益 | 1,363百万円 |
| PBR | 1.4倍 |
| PER | 18.18倍 |
| ROE | 7.7% |
| ROA | 2.56% |
| 一株配当 | 36円 |
| 配当利回り | 2.21% |
| 配当性向 | 40.16% |
| 自己資本比率 | 33.31% |
| 売上(予) | 95,667百万円 |
| 営業利益(予) | 1,877百万円 |
| 経常利益(予) | 1,870百万円 |
| 利益(予) | 1,068百万円 |
| PBR(予) | 1.4倍 |
| PER(予) | 23.21倍 |
| ROE(予) | 6.03% |
| ROA(予) | 2.01% |
| 一株配当(予) | 22円 |
| 配当利回り(予) | 1.35% |
| 配当性向(予) | 31.32% |
| 売上増収率 | -6% |
| 営業利益増益率 | -24% |
| 経常利益増益率 | -21% |
| 利益増益率 | -22% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第3四半期 |
| 2025-10-15 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-11 | 本決算 |