| 現在価格 | 2,991円 |
| 初値 | 2,976円 |
| 高値 | 3,005円 |
| 安値 | 2,974円 |
| 前日比 | +13円(+0.44%) |
| 出来高 | 89,800株 |
| 平均売買額 | 269百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.05% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.53% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.07% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.77% |
| 直近高値からの下落率 | -3.67% |
| 信用買い残 | 114,300株 |
| 信用売り残 | 19,400株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 225,658百万円 |
| 営業利益 | 16,796百万円 |
| 経常利益 | 15,506百万円 |
| 利益 | 11,105百万円 |
| PBR | 1.27倍 |
| PER | 9.93倍 |
| ROE | 12.84% |
| ROA | 4.05% |
| 一株配当 | 80円 |
| 配当利回り | 2.67% |
| 配当性向 | 26.55% |
| 自己資本比率 | 31.59% |
| 売上(予) | 205,000百万円 |
| 営業利益(予) | 13,500百万円 |
| 経常利益(予) | 12,500百万円 |
| 利益(予) | 7,300百万円 |
| PBR(予) | 1.27倍 |
| PER(予) | 15.1倍 |
| ROE(予) | 8.44% |
| ROA(予) | 2.67% |
| 一株配当(予) | 56円 |
| 配当利回り(予) | 1.87% |
| 配当性向(予) | 28.28% |
| 売上増収率 | -9% |
| 営業利益増益率 | -20% |
| 経常利益増益率 | -19% |
| 利益増益率 | -34% |
決算発表予定
| 2025-10-03 | 第2四半期 |
| 2025-07-03 | 第1四半期 |
| 2025-04-03 | 本決算 |
| 2025-01-08 | 第3四半期 |
| 2024-10-03 | 第2四半期 |
| 2024-07-03 | 第1四半期 |
| 2024-04-03 | 本決算 |