| 現在価格 | 2,301円 |
| 初値 | 2,293円 |
| 高値 | 2,318円 |
| 安値 | 2,281円 |
| 前日比 | +15円(+0.66%) |
| 出来高 | 13,000株 |
| 平均売買額 | 30百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.1% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.7% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.99% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.3% |
| 直近高値からの下落率 | -5.66% |
| 信用買い残 | 105,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 14,209百万円 |
| 営業利益 | 1,039百万円 |
| 経常利益 | 1,036百万円 |
| 利益 | 574百万円 |
| PBR | 3.61倍 |
| PER | 28.16倍 |
| ROE | 12.82% |
| ROA | 6.59% |
| 一株配当 | 35円 |
| 配当利回り | 1.52% |
| 配当性向 | 42.84% |
| 自己資本比率 | 51.41% |
| 売上(予) | 13,373百万円 |
| 営業利益(予) | 1,280百万円 |
| 経常利益(予) | 1,271百万円 |
| 利益(予) | 762百万円 |
| PBR(予) | 3.61倍 |
| PER(予) | 21.21倍 |
| ROE(予) | 17.02% |
| ROA(予) | 8.75% |
| 一株配当(予) | 33円 |
| 配当利回り(予) | 1.43% |
| 配当性向(予) | 30.42% |
| 売上増収率 | -6% |
| 営業利益増益率 | 23% |
| 経常利益増益率 | 23% |
| 利益増益率 | 33% |
決算発表予定
| 2025-10-14 | 第2四半期 |
| 2025-07-14 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |