| 現在価格 | 1,178円 |
| 初値 | 1,160円 |
| 高値 | 1,230円 |
| 安値 | 1,160円 |
| 前日比 | +28円(+2.43%) |
| 出来高 | 30,500株 |
| 平均売買額 | 36百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +3.14% |
| 25日移動平均乖離率 | +8.67% |
| 50日移動平均乖離率 | +12.03% |
| 75日移動平均乖離率 | +12.09% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 0百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 0百万円 |
| 利益 | 0百万円 |
| PBR | 0.32倍 |
| PER | 5.55倍 |
| ROE | 0% |
| ROA | 0% |
| 一株配当 | 30円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 0% |
| 売上(予) | 12,232百万円 |
| 営業利益(予) | 1,605百万円 |
| 経常利益(予) | 2,740百万円 |
| 利益(予) | 1,655百万円 |
| PBR(予) | 0倍 |
| PER(予) | 10.91倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 30円 |
| 配当利回り(予) | 2.75% |
| 配当性向(予) | 30.05% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定