| 現在価格 | 2,636円 |
| 初値 | 2,621円 |
| 高値 | 2,667円 |
| 安値 | 2,592円 |
| 前日比 | +44円(+1.7%) |
| 出来高 | 316,600株 |
| 平均売買額 | 835百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.13% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.58% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.83% |
| 75日移動平均乖離率 | +9.34% |
| 直近高値からの下落率 | -2.19% |
| 信用買い残 | 233,900株 |
| 信用売り残 | 787,400株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 552,778百万円 |
| 営業利益 | 12,943百万円 |
| 経常利益 | 12,144百万円 |
| 利益 | 8,006百万円 |
| PBR | 2.93倍 |
| PER | 26.63倍 |
| ROE | 11.01% |
| ROA | 3.6% |
| 一株配当 | 33円 |
| 配当利回り | 1.25% |
| 配当性向 | 33.34% |
| 自己資本比率 | 32.72% |
| 売上(予) | 639,980百万円 |
| 営業利益(予) | 18,540百万円 |
| 経常利益(予) | 18,000百万円 |
| 利益(予) | 12,100百万円 |
| PBR(予) | 2.93倍 |
| PER(予) | 17.62倍 |
| ROE(予) | 16.64% |
| ROA(予) | 5.44% |
| 一株配当(予) | 34円 |
| 配当利回り(予) | 1.29% |
| 配当性向(予) | 22.73% |
| 売上増収率 | 16% |
| 営業利益増益率 | 43% |
| 経常利益増益率 | 48% |
| 利益増益率 | 51% |
決算発表予定
| 2025-10-06 | 第3四半期 |
| 2025-07-07 | 第2四半期 |
| 2025-04-07 | 第1四半期 |
| 2025-01-06 | 本決算 |
| 2024-10-07 | 第3四半期 |
| 2024-07-01 | 第2四半期 |
| 2024-04-01 | 第1四半期 |