現在価格 | 865円 |
初値 | 870円 |
高値 | 874円 |
安値 | 865円 |
前日比 | -2.3円(-0.27%) |
出来高 | 892,800株 |
平均売買額 | 775百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.56% |
25日移動平均乖離率 | -1.67% |
50日移動平均乖離率 | -5.57% |
75日移動平均乖離率 | -6.69% |
直近高値からの下落率 | -36.37% |
信用買い残 | 974,600株 |
信用売り残 | 90,100株 |
信用倍率 | 11倍 |
売上 | 541,211百万円 |
営業利益 | 12,453百万円 |
経常利益 | 15,785百万円 |
利益 | -20,045百万円 |
PBR | 0.53倍 |
PER | -7.3倍 |
ROE | -7.25% |
ROA | -2.98% |
一株配当 | 36円 |
配当利回り | 4.16% |
配当性向 | -30.4% |
自己資本比率 | 41.14% |
売上(予) | 510,000百万円 |
営業利益(予) | 22,000百万円 |
経常利益(予) | 25,000百万円 |
利益(予) | 19,300百万円 |
PBR(予) | 0.53倍 |
PER(予) | 7.59倍 |
ROE(予) | 6.98% |
ROA(予) | 2.87% |
一株配当(予) | 36円 |
配当利回り(予) | 4.16% |
配当性向(予) | 31.57% |
売上増収率 | -6% |
営業利益増益率 | 77% |
経常利益増益率 | 58% |
利益増益率 | -4% |
決算発表予定
2024-11-07 | 第3四半期 |
2024-08-07 | 第2四半期 |
2024-05-09 | 第1四半期 |