| 現在価格 | 451円 |
| 初値 | 452円 |
| 高値 | 455円 |
| 安値 | 451円 |
| 前日比 | -1円(-0.22%) |
| 出来高 | 4,800株 |
| 平均売買額 | 2百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.58% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.24% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.48% |
| 75日移動平均乖離率 | -3.38% |
| 直近高値からの下落率 | -26.9% |
| 信用買い残 | 508,600株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 17,364百万円 |
| 営業利益 | 563百万円 |
| 経常利益 | 405百万円 |
| 利益 | 387百万円 |
| PBR | 0.73倍 |
| PER | 10.91倍 |
| ROE | 6.71% |
| ROA | 2.67% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 2.22% |
| 配当性向 | 24.19% |
| 自己資本比率 | 39.86% |
| 売上(予) | 19,000百万円 |
| 営業利益(予) | 400百万円 |
| 経常利益(予) | 200百万円 |
| 利益(予) | 130百万円 |
| PBR(予) | 0.73倍 |
| PER(予) | 32.47倍 |
| ROE(予) | 2.25% |
| ROA(予) | 0.9% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 2.22% |
| 配当性向(予) | 72% |
| 売上増収率 | 9% |
| 営業利益増益率 | -29% |
| 経常利益増益率 | -51% |
| 利益増益率 | -66% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-10 | 第3四半期 |
| 2025-04-10 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-10 | 本決算 |
| 2024-07-10 | 第3四半期 |
| 2024-04-10 | 第2四半期 |