| 現在価格 | 1,341円 |
| 初値 | 1,400円 |
| 高値 | 1,409円 |
| 安値 | 1,334円 |
| 前日比 | -65円(-4.62%) |
| 出来高 | 145,200株 |
| 平均売買額 | 202百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -6.98% |
| 25日移動平均乖離率 | -21.42% |
| 50日移動平均乖離率 | -22.83% |
| 75日移動平均乖離率 | -24.18% |
| 直近高値からの下落率 | -40.08% |
| 信用買い残 | 120,700株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 21,504百万円 |
| 営業利益 | 293百万円 |
| 経常利益 | 231百万円 |
| 利益 | 87百万円 |
| PBR | 3.55倍 |
| PER | 82.12倍 |
| ROE | 4.32% |
| ROA | 0.95% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 21.96% |
| 売上(予) | 20,598百万円 |
| 営業利益(予) | 103百万円 |
| 経常利益(予) | 67百万円 |
| 利益(予) | 29百万円 |
| PBR(予) | 3.55倍 |
| PER(予) | 246.51倍 |
| ROE(予) | 1.44% |
| ROA(予) | 0.32% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -4% |
| 営業利益増益率 | -65% |
| 経常利益増益率 | -71% |
| 利益増益率 | -67% |
決算発表予定
| 2025-10-15 | 第1四半期 |
| 2025-07-15 | 本決算 |
| 2025-04-14 | 第3四半期 |
| 2025-01-14 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 2024-07-12 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 第3四半期 |