| 現在価格 | 5,960円 |
| 初値 | 5,970円 |
| 高値 | 6,000円 |
| 安値 | 5,920円 |
| 前日比 | +30円(+0.51%) |
| 出来高 | 46,200株 |
| 平均売買額 | 275百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.42% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.74% |
| 50日移動平均乖離率 | -9.51% |
| 75日移動平均乖離率 | -14.39% |
| 直近高値からの下落率 | -40.34% |
| 信用買い残 | 102,500株 |
| 信用売り残 | 22,500株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 292,940百万円 |
| 営業利益 | 9,812百万円 |
| 経常利益 | 10,088百万円 |
| 利益 | 6,774百万円 |
| PBR | 1.42倍 |
| PER | 12.76倍 |
| ROE | 11.09% |
| ROA | 5.82% |
| 一株配当 | 39円 |
| 配当利回り | 0.65% |
| 配当性向 | 8.35% |
| 自己資本比率 | 52.46% |
| 売上(予) | 264,187百万円 |
| 営業利益(予) | 7,355百万円 |
| 経常利益(予) | 7,452百万円 |
| 利益(予) | 4,588百万円 |
| PBR(予) | 1.42倍 |
| PER(予) | 18.84倍 |
| ROE(予) | 7.51% |
| ROA(予) | 3.94% |
| 一株配当(予) | 29円 |
| 配当利回り(予) | 0.49% |
| 配当性向(予) | 9.17% |
| 売上増収率 | -10% |
| 営業利益増益率 | -25% |
| 経常利益増益率 | -26% |
| 利益増益率 | -32% |
決算発表予定
| 2025-10-14 | 第1四半期 |
| 2025-07-10 | 本決算 |
| 2025-04-11 | 第3四半期 |
| 2025-01-14 | 第2四半期 |
| 2024-10-10 | 第1四半期 |
| 2024-07-11 | 本決算 |
| 2024-04-11 | 第3四半期 |