| 現在価格 | 3,190円 |
| 初値 | 3,115円 |
| 高値 | 3,200円 |
| 安値 | 3,110円 |
| 前日比 | +25円(+0.79%) |
| 出来高 | 127,300株 |
| 平均売買額 | 404百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.53% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.22% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.11% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.19% |
| 直近高値からの下落率 | -3.77% |
| 信用買い残 | 71,800株 |
| 信用売り残 | 40,000株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 236,327百万円 |
| 営業利益 | 16,836百万円 |
| 経常利益 | 16,993百万円 |
| 利益 | 11,218百万円 |
| PBR | 2.24倍 |
| PER | 21.57倍 |
| ROE | 10.39% |
| ROA | 7.93% |
| 一株配当 | 70円 |
| 配当利回り | 2.19% |
| 配当性向 | 47.32% |
| 自己資本比率 | 76.33% |
| 売上(予) | 219,660百万円 |
| 営業利益(予) | 13,120百万円 |
| 経常利益(予) | 13,293百万円 |
| 利益(予) | 8,778百万円 |
| PBR(予) | 2.24倍 |
| PER(予) | 27.56倍 |
| ROE(予) | 8.13% |
| ROA(予) | 6.2% |
| 一株配当(予) | 70円 |
| 配当利回り(予) | 2.19% |
| 配当性向(予) | 60.48% |
| 売上増収率 | -7% |
| 営業利益増益率 | -22% |
| 経常利益増益率 | -22% |
| 利益増益率 | -22% |
決算発表予定
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |