現在価格 | 175円 |
初値 | 177円 |
高値 | 178円 |
安値 | 175円 |
前日比 | -1円(-0.57%) |
出来高 | 17,100株 |
平均売買額 | 3百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.68% |
25日移動平均乖離率 | +0.11% |
50日移動平均乖離率 | -1.92% |
75日移動平均乖離率 | -3.29% |
直近高値からの下落率 | -64.14% |
信用買い残 | 545,500株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 441百万円 |
営業利益 | -92百万円 |
経常利益 | -85百万円 |
利益 | -138百万円 |
PBR | 2.9倍 |
PER | -9.52倍 |
ROE | -30.46% |
ROA | -14.48% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 47.53% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 2.9倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2024-10-11 | 第1四半期 |
2024-07-12 | 本決算 |
2024-04-11 | 第3四半期 |