| 現在価格 | 248円 |
| 初値 | 245円 |
| 高値 | 249円 |
| 安値 | 245円 |
| 前日比 | +3円(+1.22%) |
| 出来高 | 16,100株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.48% |
| 25日移動平均乖離率 | -7.24% |
| 50日移動平均乖離率 | -11.12% |
| 75日移動平均乖離率 | -15.61% |
| 直近高値からの下落率 | -41.78% |
| 信用買い残 | 810,000株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 2,067百万円 |
| 営業利益 | 12百万円 |
| 経常利益 | -17百万円 |
| 利益 | -142百万円 |
| PBR | 1.16倍 |
| PER | -19.24倍 |
| ROE | -6.05% |
| ROA | -4.29% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 70.84% |
| 売上(予) | 2,312百万円 |
| 営業利益(予) | 80百万円 |
| 経常利益(予) | 80百万円 |
| 利益(予) | 55百万円 |
| PBR(予) | 1.16倍 |
| PER(予) | 49.7倍 |
| ROE(予) | 2.34% |
| ROA(予) | 1.66% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 12% |
| 営業利益増益率 | 567% |
| 経常利益増益率 | 371% |
| 利益増益率 | -61% |
決算発表予定
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 0000-00-00 | 第3四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |