現在価格 | 610円 |
初値 | 620円 |
高値 | 620円 |
安値 | 608円 |
前日比 | -8円(-1.29%) |
出来高 | 17,400株 |
平均売買額 | 11百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.65% |
25日移動平均乖離率 | +0.26% |
50日移動平均乖離率 | +0.96% |
75日移動平均乖離率 | +1.8% |
直近高値からの下落率 | -14.45% |
信用買い残 | 62,000株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 2,657百万円 |
営業利益 | 368百万円 |
経常利益 | 379百万円 |
利益 | 371百万円 |
PBR | 0.76倍 |
PER | 12.16倍 |
ROE | 6.23% |
ROA | 4.99% |
一株配当 | 34円 |
配当利回り | 5.57% |
配当性向 | 67.8% |
自己資本比率 | 80.04% |
売上(予) | 2,324百万円 |
営業利益(予) | 259百万円 |
経常利益(予) | 272百万円 |
利益(予) | 200百万円 |
PBR(予) | 0.76倍 |
PER(予) | 22.57倍 |
ROE(予) | 3.36% |
ROA(予) | 2.69% |
一株配当(予) | 35円 |
配当利回り(予) | 5.74% |
配当性向(予) | 129.47% |
売上増収率 | -13% |
営業利益増益率 | -30% |
経常利益増益率 | -28% |
利益増益率 | -46% |
決算発表予定
2024-10-08 | 第3四半期 |
2024-07-08 | 第2四半期 |
2024-04-08 | 第1四半期 |