現在価格 | 0円 |
初値 | 0円 |
高値 | 0円 |
安値 | 0円 |
前日比 | +0円(+0%) |
出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0% |
25日移動平均乖離率 | +0% |
50日移動平均乖離率 | +0% |
75日移動平均乖離率 | +0% |
直近高値からの下落率 | -100% |
信用買い残 | 600株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 14,165百万円 |
営業利益 | -1,146百万円 |
経常利益 | -1,311百万円 |
利益 | -2,501百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 0% |
ROA | -33.06% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | -32.52% |
売上(予) | 13,150百万円 |
営業利益(予) | -190百万円 |
経常利益(予) | -350百万円 |
利益(予) | -1,060百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | -14.01% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | -7% |
営業利益増益率 | 83% |
経常利益増益率 | 73% |
利益増益率 | 58% |
決算発表予定