| 現在価格 | 1,870円 |
| 初値 | 1,853円 |
| 高値 | 1,870円 |
| 安値 | 1,847円 |
| 前日比 | +31円(+1.69%) |
| 出来高 | 211,300株 |
| 平均売買額 | 394百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.43% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.33% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.64% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.61% |
| 直近高値からの下落率 | -3.76% |
| 信用買い残 | 125,600株 |
| 信用売り残 | 56,800株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 187,954百万円 |
| 営業利益 | 16,244百万円 |
| 経常利益 | 16,172百万円 |
| 利益 | 12,559百万円 |
| PBR | 2.18倍 |
| PER | 13.67倍 |
| ROE | 15.92% |
| ROA | 10.24% |
| 一株配当 | 75円 |
| 配当利回り | 4.01% |
| 配当性向 | 54.83% |
| 自己資本比率 | 64.28% |
| 売上(予) | 177,973百万円 |
| 営業利益(予) | 16,915百万円 |
| 経常利益(予) | 17,095百万円 |
| 利益(予) | 12,171百万円 |
| PBR(予) | 2.18倍 |
| PER(予) | 14.11倍 |
| ROE(予) | 15.43% |
| ROA(予) | 9.92% |
| 一株配当(予) | 85円 |
| 配当利回り(予) | 4.55% |
| 配当性向(予) | 64.12% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | 4% |
| 経常利益増益率 | 6% |
| 利益増益率 | -3% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第1四半期 |
| 2025-08-08 | 本決算 |
| 2025-05-09 | 第3四半期 |
| 2025-02-07 | 第2四半期 |
| 2024-11-08 | 第1四半期 |
| 2024-08-09 | 本決算 |
| 2024-05-10 | 第3四半期 |