現在価格 | 992円 |
初値 | 991円 |
高値 | 994円 |
安値 | 991円 |
前日比 | +1円(+0.1%) |
出来高 | 400株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.38% |
25日移動平均乖離率 | +0.25% |
50日移動平均乖離率 | +0.83% |
75日移動平均乖離率 | +0.39% |
直近高値からの下落率 | -7.89% |
信用買い残 | 0株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 0百万円 |
営業利益 | 0百万円 |
経常利益 | 0百万円 |
利益 | 0百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 0% |
ROA | 0% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 0% |
売上(予) | 13,469百万円 |
営業利益(予) | 229百万円 |
経常利益(予) | 259百万円 |
利益(予) | 113百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 41.66倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 9円 |
配当利回り(予) | 0.91% |
配当性向(予) | 37.8% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定