| 現在価格 | 2,301円 |
| 初値 | 2,328円 |
| 高値 | 2,338円 |
| 安値 | 2,301円 |
| 前日比 | -27円(-1.16%) |
| 出来高 | 268,000株 |
| 平均売買額 | 619百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.83% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.03% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.89% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.37% |
| 直近高値からの下落率 | -4.24% |
| 信用買い残 | 45,800株 |
| 信用売り残 | 16,500株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 410,878百万円 |
| 営業利益 | 21,486百万円 |
| 経常利益 | 24,393百万円 |
| 利益 | 24,757百万円 |
| PBR | 0.79倍 |
| PER | 7.87倍 |
| ROE | 10.04% |
| ROA | 6.2% |
| 一株配当 | 66円 |
| 配当利回り | 2.87% |
| 配当性向 | 22.59% |
| 自己資本比率 | 61.74% |
| 売上(予) | 424,000百万円 |
| 営業利益(予) | 21,500百万円 |
| 経常利益(予) | 24,500百万円 |
| 利益(予) | 20,200百万円 |
| PBR(予) | 0.79倍 |
| PER(予) | 9.65倍 |
| ROE(予) | 8.2% |
| ROA(予) | 5.06% |
| 一株配当(予) | 66円 |
| 配当利回り(予) | 2.87% |
| 配当性向(予) | 27.68% |
| 売上増収率 | 3% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | -18% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-06 | 第3四半期 |
| 2024-11-07 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |