| 現在価格 | 2,168円 |
| 初値 | 2,202円 |
| 高値 | 2,209円 |
| 安値 | 2,163円 |
| 前日比 | -34円(-1.54%) |
| 出来高 | 74,300株 |
| 平均売買額 | 162百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -3.02% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.68% |
| 50日移動平均乖離率 | -15.24% |
| 75日移動平均乖離率 | -43.06% |
| 直近高値からの下落率 | -68.63% |
| 信用買い残 | 74,400株 |
| 信用売り残 | 21,200株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 125,670百万円 |
| 営業利益 | 13,037百万円 |
| 経常利益 | 13,808百万円 |
| 利益 | 9,753百万円 |
| PBR | 1.23倍 |
| PER | 14.49倍 |
| ROE | 8.48% |
| ROA | 6.29% |
| 一株配当 | 175円 |
| 配当利回り | 8.07% |
| 配当性向 | 116.98% |
| 自己資本比率 | 74.19% |
| 売上(予) | 137,000百万円 |
| 営業利益(予) | 15,500百万円 |
| 経常利益(予) | 16,000百万円 |
| 利益(予) | 10,800百万円 |
| PBR(予) | 1.23倍 |
| PER(予) | 13.09倍 |
| ROE(予) | 9.39% |
| ROA(予) | 6.96% |
| 一株配当(予) | 67円 |
| 配当利回り(予) | 3.09% |
| 配当性向(予) | 40.45% |
| 売上増収率 | 9% |
| 営業利益増益率 | 19% |
| 経常利益増益率 | 16% |
| 利益増益率 | 11% |
決算発表予定
| 2025-11-14 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-14 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |