| 現在価格 | 1,700円 |
| 初値 | 1,698円 |
| 高値 | 1,707円 |
| 安値 | 1,689円 |
| 前日比 | +2円(+0.12%) |
| 出来高 | 5,000株 |
| 平均売買額 | 8百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.36% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.54% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.54% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.1% |
| 直近高値からの下落率 | -3.57% |
| 信用買い残 | 101,200株 |
| 信用売り残 | 2,700株 |
| 信用倍率 | 37倍 |
| 売上 | 58,067百万円 |
| 営業利益 | 2,933百万円 |
| 経常利益 | 2,877百万円 |
| 利益 | 2,309百万円 |
| PBR | 0.61倍 |
| PER | 5.4倍 |
| ROE | 11.23% |
| ROA | 5.11% |
| 一株配当 | 70円 |
| 配当利回り | 4.12% |
| 配当性向 | 22.23% |
| 自己資本比率 | 45.54% |
| 売上(予) | 56,400百万円 |
| 営業利益(予) | 2,240百万円 |
| 経常利益(予) | 2,060百万円 |
| 利益(予) | 1,420百万円 |
| PBR(予) | 0.61倍 |
| PER(予) | 8.78倍 |
| ROE(予) | 6.91% |
| ROA(予) | 3.14% |
| 一株配当(予) | 70円 |
| 配当利回り(予) | 4.12% |
| 配当性向(予) | 36.16% |
| 売上増収率 | -3% |
| 営業利益増益率 | -24% |
| 経常利益増益率 | -28% |
| 利益増益率 | -39% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-06 | 第3四半期 |
| 2024-11-06 | 第2四半期 |
| 2024-08-06 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |