| 現在価格 | 1,344円 |
| 初値 | 1,331円 |
| 高値 | 1,346円 |
| 安値 | 1,328円 |
| 前日比 | +13円(+0.98%) |
| 出来高 | 34,100株 |
| 平均売買額 | 46百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.49% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.66% |
| 50日移動平均乖離率 | -5.15% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.5% |
| 直近高値からの下落率 | -14.23% |
| 信用買い残 | 221,600株 |
| 信用売り残 | 5,900株 |
| 信用倍率 | 38倍 |
| 売上 | 55,607百万円 |
| 営業利益 | 4,351百万円 |
| 経常利益 | 4,611百万円 |
| 利益 | 3,187百万円 |
| PBR | 0.92倍 |
| PER | 12.64倍 |
| ROE | 7.26% |
| ROA | 5.25% |
| 一株配当 | 44円 |
| 配当利回り | 3.27% |
| 配当性向 | 41.37% |
| 自己資本比率 | 72.3% |
| 売上(予) | 61,000百万円 |
| 営業利益(予) | 4,000百万円 |
| 経常利益(予) | 4,200百万円 |
| 利益(予) | 2,900百万円 |
| PBR(予) | 0.92倍 |
| PER(予) | 13.89倍 |
| ROE(予) | 6.61% |
| ROA(予) | 4.78% |
| 一株配当(予) | 44円 |
| 配当利回り(予) | 3.27% |
| 配当性向(予) | 45.46% |
| 売上増収率 | 10% |
| 営業利益増益率 | -8% |
| 経常利益増益率 | -9% |
| 利益増益率 | -9% |
決算発表予定
| 2025-10-29 | 第2四半期 |
| 2025-07-29 | 第1四半期 |
| 2025-04-28 | 本決算 |
| 2025-01-29 | 第3四半期 |
| 2024-10-29 | 第2四半期 |
| 2024-07-29 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |