| 現在価格 | 1,030円 |
| 初値 | 1,034円 |
| 高値 | 1,060円 |
| 安値 | 1,024円 |
| 前日比 | -4円(-0.39%) |
| 出来高 | 6,700株 |
| 平均売買額 | 7百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.1% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.66% |
| 50日移動平均乖離率 | +8.7% |
| 75日移動平均乖離率 | +8.75% |
| 直近高値からの下落率 | -0.48% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 0百万円 |
| 営業利益 | 0百万円 |
| 経常利益 | 0百万円 |
| 利益 | 0百万円 |
| PBR | 0倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | 0% |
| ROA | 0% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 0% |
| 売上(予) | 67,600百万円 |
| 営業利益(予) | 2,720百万円 |
| 経常利益(予) | 2,900百万円 |
| 利益(予) | 1,940百万円 |
| PBR(予) | 0倍 |
| PER(予) | 11.01倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 20円 |
| 配当利回り(予) | 1.94% |
| 配当性向(予) | 21.37% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定