現在価格 | 247円 |
初値 | 240円 |
高値 | 247円 |
安値 | 240円 |
前日比 | -11円(-4.26%) |
出来高 | 3,000株 |
平均売買額 | 1百万円 |
5日移動平均乖離率 | -2.37% |
25日移動平均乖離率 | -5.29% |
50日移動平均乖離率 | -7.75% |
75日移動平均乖離率 | -9.31% |
直近高値からの下落率 | -20.83% |
信用買い残 | 0株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 0百万円 |
営業利益 | 0百万円 |
経常利益 | 0百万円 |
利益 | 0百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 0% |
ROA | 0% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 0% |
売上(予) | 1,108百万円 |
営業利益(予) | -65百万円 |
経常利益(予) | -63百万円 |
利益(予) | -7百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | -75.08倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定