| 現在価格 | 1,039円 |
| 初値 | 1,044円 |
| 高値 | 1,046円 |
| 安値 | 1,037円 |
| 前日比 | +3円(+0.29%) |
| 出来高 | 45,400株 |
| 平均売買額 | 47百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.29% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.39% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.09% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.37% |
| 直近高値からの下落率 | -16.14% |
| 信用買い残 | 117,100株 |
| 信用売り残 | 15,300株 |
| 信用倍率 | 8倍 |
| 売上 | 53,139百万円 |
| 営業利益 | 2,419百万円 |
| 経常利益 | 2,175百万円 |
| 利益 | 1,502百万円 |
| PBR | 3.31倍 |
| PER | 27.61倍 |
| ROE | 11.99% |
| ROA | 3.97% |
| 一株配当 | 15円 |
| 配当利回り | 1.44% |
| 配当性向 | 39.86% |
| 自己資本比率 | 33.08% |
| 売上(予) | 51,970百万円 |
| 営業利益(予) | 3,270百万円 |
| 経常利益(予) | 3,070百万円 |
| 利益(予) | 2,010百万円 |
| PBR(予) | 3.31倍 |
| PER(予) | 20.63倍 |
| ROE(予) | 16.05% |
| ROA(予) | 5.31% |
| 一株配当(予) | 16円 |
| 配当利回り(予) | 1.54% |
| 配当性向(予) | 31.77% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | 35% |
| 経常利益増益率 | 41% |
| 利益増益率 | 34% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-06 | 第3四半期 |
| 2024-11-07 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |